Hammer Strength
Almacenamiento para discos de peso de Hammer Strength
The Bumper Plate Storage offers two different frames to fit all size bumper plates.
The Bumper Plate Storage offers two different frames to fit all size bumper plates.
Almacenamiento para pesas - Compacto | |
Código de producto | FW-BPC |
Huella (Prof X An X Al) | 25” x 12” x 10” (metric cm: 64 x 31 x 25) |
Peso de la máquina | 29.5 lb (13.4 kg) |
Almacenamiento para pesas pequeño | 2 spaces; 4.5" (11.4 cm) |
Almacenamiento para pesas medianas | 1 space; 6.75" (17 cm) |
Almacenamiento para pesas grandes | 1 space; 7.75" (19.7 cm) |
Apoyos de goma (s/N) | Yes |
Transporte | - |
Almacenamiento para pesas - Pequeño | |
Código de producto | FW-BPS |
Huella (Prof X An X Al) | 47" x 16" x 12" (metric cm: 119 x 41 x 31) |
Peso de la máquina | 51 lb (23 kg) |
Almacenamiento para pesas pequeño | - |
Almacenamiento para pesas medianas | 4 spaces; 4" (10 cm) |
Almacenamiento para pesas grandes | 3 spaces; 4.5" (11.4 cm) |
Apoyos de goma (s/N) | Yes |
Transporte | Handle and wheels |
Almacenamiento para pesas - Grande | |
Código de producto | FW-BPL |
Huella (Prof X An X Al) | 72" x 16" x 12" (metric cm: 183 x 41 x 31) |
Peso de la máquina | 73.7 lb (33.4 kg) |
Almacenamiento para pesas pequeño | 2 spaces; 2" (5 cm) |
Almacenamiento para pesas medianas | 8 spaces; 4" (10 cm) |
Almacenamiento para pesas grandes | 4 spaces; 4.5" (11.4 cm) |
Apoyos de goma (s/N) | Yes |
Transporte | Handle and wheels |